冷镦系列
当前位置:首页>产品展示
平头内外半六角-美标
| UNIT(单位):mrr | 1 |
|
F=FLAT/ H=Head/ IH=dnner Hex/ B=Body/ S=Steel | |||||
| ,纹 Thread | 编号 P/N | T(GRIP RANGE) MIN MAX | 畠 | Hole Size +0.10 0 | D +0.07 -0.10 | B | K ±0.15 | L ±0.30 |
| M4 | AHS-04M-20 | 0.5-2.0 | 6.3 | 6.35 | 6.25 | 9.6 | 0.7 | 10.5 |
| AHS-04M-35 | 2.5-3.5 | 6.3 | 6.35 | 6.25 | 9.6 | 0.7 | 11.8 | |
| M5 | AHS-05M-30 | 0.5-3.0 | 6.3 | 7.14 | 7.04 | 9.9 | 0.7 | 11.8 |
| AHS-05M-55 | 3.5-5.5 | 5.8 | 7.14 | 7.04 | 9.9 | 0.7 | 14.3 | |
| M6 | AHS-06M-30 | 07-3.0 | 9.0 | 9.53 | 9.4 | 13 | 0.8 | 15.7 |
| AHS-06M-60 | 3.5-6.0 | 8.2 | 9.53 | 9.4 | 13 | 0.8 | 18.2 | |
| M8 | AHS-08M-35 | 07-3.5 | 10.6 | 12.7 | 12.6 | 16.6 | 0.9 | 18.2 |
| AHS-08M-80 | 4.0-8.0 | 11.2 | 12.7 | 12.6 | 16.6 | 0.9 | 22.5 | |
| M10 | AHS-10M-35 | 07-3.5 | 10.6 | 12.7 | 12.6 | 16.6 | 0.9 | 18.2 |
| AHS-10M-80 | 4.0-8.0 | 11.2 | 12.7 | 12.6 | 16.6 | 0.9 | 22.5 | |
| ,纹 Thread | 编号 P/N | T(GRIP RANGE) MIN MAX | 畠 | Hole Size 40.10 0 | D +0.07 -0.10 | B | K ±0.15 | L ±0.30 |
| 6-32UNC | AHS-6-32-20 | 0.5-2.0 | 6.3 | 6.35 | 6.25 | 9.6 | 0.7 | 10.5 |
| AHS-6-32-35 | 2.5-35 | 6.3 | 6.35 | 6.25 | 9.6 | 0.7 | 11.8 | |
| 8-32UNC | AHS-8-32-20 | 0.5-2.0 | 6.3 | 6.35 | 6.25 | 9.6 | 0.7 | 10.5 |
| AHS-8-32-35 | 0.5-3.5 | 6.3 | 6.35 | 6.25 | 9.6 | 0.7 | 11.8 | |
| 10-24UNC | AHS-10-24-30 | 0.5-3.0 | 6.3 | 7.14 | 7.04 | 9.9 | 0.7 | 11.8 |
| AHS-10-24-55 | 3.5-5.5 | 5.8 | 7J4 | 7.04 | 9.9 | 0.7 | 14.3 | |
| 10-32UNF | AHS-10-32-30 | 053.0 | 6.3 | 7.14 | 7.04 | 9.9 | 0.7 | 11.8 |
| AHS-10-32-55 | 3.5-55 | 5.8 | 7.14 | 7.04 | 9.9 | 0.7 | 14.3 | |
| 1/4-20UNC | AHS-1/4-20-30 | 07-3.0 | 9.0 | 9.53 | 9.4 | 13 | 0.8 | 15.7 |
| AHS-1/4-20-60 | 3.5-6.0 | 8.2 | 9.53 | 9.4 | 13 | 0.8 | 18.2 | |
| 5/16-18UNC | AHS-5/16-18-35 | 07-3.5 | 10.6 | 12.7 | 12.6 | 16.6 | 0.9 | 18.2 |
| AHS-5/16-18-80 | 4.0-8.0 | 11.2 | 12.7 | 12.6 | 16.6 | 0.9 | 22.5 | |
| 3/8-16UNC | AHS-3/8-16-35 | 07-3.5 | 10.6 | 12.7 | 12.6 | 16.6 | 0.9 | 18.2 |
| AHS-3/8-16-80 | 4.0-8.0 | 11.2 | 12.7 | 12.6 | 16.6 | 0.9 | 22.5 |


地址:江苏省无锡市惠山区玉祁街道南联村
电话:0510-83115588
网址:www.wxxbykj.com