冷镦系列
当前位置:首页>产品展示
小头条纹碳钢-英标
| UNIT(单位) | i: mm | R=Reduce/ H=Head/ K=KnurtedZ R=RoundZ B=Body/ S=Steel/ UK=lmperial hole | ||||||
| ■纹 Thread | 编号 P/N | T(GRIP RANGE) MIN MAX | 3 | Hole Size 40.1 0 | D +0.07 -0.1 | B | L ±0.15 | L ±0.30 |
| M3 | RH-KB-UK-0315 | 0.5-1.5 | 5.5 | 4.8 | 4.65 | 5.4 | 0.5 | 9.0 |
| M4 | RH-KB-UK-0420 | 0.5-2.0 | 6.5 | 6.5 | 6.35 | 7.0 | 0.5 | 10.5 |
| M5 | RH-KB-UK-0525 | 0.5-2.5 | 7.5 | 7.25 | 7.15 | 7.85 | 0.6 | 12.0 |
| M6 | RH-KB-UK-0630 | 1.0-3.0 | 9.2 | 9.6 | 9.45 | 10.3 | 0.6 | 15.0 |
| M8 | RH-KB-UK-0835 | 1.0-3.5 | 10.5 | 10.6 | 10.45 | 11.3 | 0.7 | 16.0 |
| M10 | RH-KB-UK-1040 | 1.0-4.0 | 12.8 | 12.8 | 12.65* | 13.8 | 0.8 | 20.0 |


地址:江苏省无锡市惠山区玉祁街道南联村
电话:0510-83115588
网址:www.wxxbykj.com